為了滿足不同領(lǐng)域用戶的不同使用需求,AA-65為您提供三種可選型號(hào):
型號(hào) | AA-65普通型 | AA-65糖工業(yè)型 | AA-65分析型 |
刻度 | 度角(°) | I.S.S. (°Z); 溫度修正I.S.S. (°Z (TC)) ;(°Z) x 2 (13g 糖刻度); (°Z) x 4 (6.5g 糖刻度); 角度 (°); °Z (TC) and ° x 2 and x 4 | 角度 (°); 旋光度; 濃度; 角度 x 用戶輸入因子 |
范圍 | 全圓±90° | 超過(guò)±250°Z | 全圓±90° |
分辨率 | 0.01 ° | 0.01 °Z, 0.01 ° | 0.01 ° |
重復(fù)性 | ±0.01° | ±0.02°Z, ±0.01° | ±0.01° |
讀取時(shí)間 | 6秒 | 10秒 | 6到8秒 |
波長(zhǎng) | 589.44nm | ||
校準(zhǔn) | 可選UKAS(英國(guó)*認(rèn)可委員會(huì))可溯源校準(zhǔn)證書(shū)(必須在訂購(gòu)時(shí)) | ||
光源 | 鎢燈,壽命超過(guò)2000小時(shí) | ||
顯示的數(shù)據(jù) | 讀數(shù),刻度名稱,溫度,時(shí)間和日期 | ||
數(shù)字顯示 | 95 x 64毫米,全彩觸摸屏 | ||
用戶訪問(wèn) | 密鑰可以安全代碼保護(hù),以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)到歸零,規(guī)?;虬惭b密鑰 | ||
樣品室 | 接受標(biāo)準(zhǔn)光儀管與30mm的圓形端,大路徑長(zhǎng)度200毫米。光學(xué)活性的*的樣品管及細(xì)胞可以使用AA-65,包括單個(gè)樣品管,流管(需要開(kāi)槽樣品室蓋,可選配件)和TT ThermoTubes的電子溫度控制(管) | ||
溫度 | 范圍:0 ?50 º C,分辨率0.1 º ç 在所有型號(hào):提供樣品室溫度探頭作為標(biāo)準(zhǔn)配置 可選配件: “dip-in”溫度探頭用于A1或G7(單樣品)型管; 端蓋裝有溫度探頭用于A2型流管; (注:TT ThermoTubes有自己的內(nèi)置溫度探頭) | ||
特殊功能 | 樣品太暗不能測(cè)量時(shí),將報(bào)警(吸光度大于97%, OD 1.5) | ||
存檔 | 儀器多可存儲(chǔ)1024個(gè)讀數(shù) | ||
輸出 | 所有型號(hào):USB,RS232; 可選配件:無(wú)線連接 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 讀數(shù),刻度名稱,溫度,時(shí)間,日期,儀器序列號(hào)(用戶可選) | ||
軟件 | 生成只讀文本文件,CSV文件,Microsoft Excel®電子表格 | ||
電源 | 86v到265v ac, 47 Hz到63 Hz, 14 watts | ||
尺寸 | 460×225×120mm(近似值) | ||
重量 | 7.5kg(包裝12kg) |
北京金恒祥儀器有限公司專業(yè)提供經(jīng)濟(jì)型自動(dòng)旋光儀產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
總訪問(wèn)量:239308 地址:北京市昌平區(qū)北清路1號(hào)珠江摩爾大廈3號(hào)樓1單元503室 聯(lián)系人:王經(jīng)理
GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 京ICP備12044127號(hào)-2 管理登陸